Авторизация
Сброс пароля
Рейтинг ТОП-100 интернет-магазинов России 2016 (лето)
28 июля 2016: Data Insight и Ruward публикуют совместный рейтинг E-Commerce Index TOP-100 2016 (лето). В рейтинг включены сто крупнейших российских магазинов по объему онлайн-продаж по итогам 2015 года.
В основе рейтинга лежит комплексная методика построения рейтинга и сбора данных, включающая, в том числе, поэтапное уточнение данных рейтинга у представителей самих магазинов. Рейтинг интернет-магазинов включает данные по объему онлайн-продаж и количеству заказов. По умолчанию рейтинг отсортирован по объему онлайн-продаж.
ТОП-100 крупнейших интернет-магазинов России
Данные представлены по результатам полного 2015 года.# | +/- | Магазин | Оборот | Заказы | Чек | ||||||
1 | +1 | ulmart.ru универсальный магазин | 36 800 | 7 360 | 5 000 | 6,0 | 9,4 | 8,2 | 5,4 | 10,0 | 5,0 |
2 | +1 | wildberries.ru одежда, обувь и аксессуары | 32 000 | 17 000 | 1 900 | 6,0 | 8,4 | 7,0 | 7,5 | 4,5 | 5,8 |
3 | +1 | citilink.ru универсальный магазин | 24 800 | 2 840 | 8 700 | 7,5 | 9,6 | 7,1 | 5,9 | 10,0 | 4,4 |
4 | +2 | mvideo.ru электроника и техника | 20 400 | 1 570 | 13 000 | 9,0 | 9,8 | 7,8 | 7,2 | 7,7 | 4,4 |
5 | -4 | exist.ru автомобильные товары | 17 300 | 6 650 | 2 600 | 8,0 | 9,9 | 6,4 | 7,2 | 1,8 | 7,4 |
6 | +3 | eldorado.ru электроника и техника | 16 900 | 2 090 | 8 100 | 9,0 | 8,9 | 7,9 | 7,1 | 10,0 | 4,5 |
7 | +1 | svyaznoy.ru электроника и техника | 16 700 | 1 720 | 9 700 | 6,0 | 9,5 | 8,1 | 7,0 | 9,5 | 4,5 |
8 | +23 | kupivip.ru одежда, обувь и аксессуары | 16 600 | 1 770 | 9 400 | 8,0 | 9,5 | 6,8 | 6,0 | 10,0 | 4,0 |
9 | -2 | ozon.ru универсальный магазин | 15 200 | 5 180 | 2 900 | 6,5 | 9,4 | 7,3 | 7,0 | 10,0 | 6,5 |
10 | 0 | komus.ru товары для офиса | 12 900 | 1 250 | 10 300 | 7,5 | 9,5 | 6,5 | 7,2 | 3,4 | 4,8 |
11 | -6 | lamoda.ru одежда, обувь и аксессуары | 12 600 | 4 350 | 2 900 | 7,5 | 9,8 | 7,7 | 7,9 | 7,7 | 5,1 |
12 | +21 | dns-shop.ru + электроника и техника | 12 000 | 1 070 | 11 300 | 9,0 | 9,6 | 7,4 | 4,5 | 6,8 | 4,4 |
13 | -2 | bonprix.ru одежда, обувь и аксессуары | 11 300 | 2 890 | 3 900 | 9,0 | 9,8 | 6,8 | 6,8 | 4,5 | 4,0 |
14 | -2 | utkonos.ru другие категории | 9 300 | 1 820 | 5 100 | 6,5 | 9,6 | 7,5 | 6,4 | 9,1 | 4,6 |
15 | +3 | holodilnik.ru электроника и техника | 7 990 | 264 | 30 300 | 7,5 | 9,3 | 7,0 | 2,3 | 1,8 | 4,4 |
16 | +5 | mediamarkt.ru электроника и техника | 7 380 | 615 | 12 000 | 7,5 | 9,3 | 7,8 | 5,7 | 10,0 | 4,8 |
17 | +2 | onlinetrade.ru универсальный магазин | 7 200 | 1 150 | 6 200 | 7,0 | 9,8 | 7,5 | 5,9 | н.д. | 5,0 |
18 | +10 | petrovich.ru товары для дома и ремонта | 7 100 | 483 | 14 700 | 5,5 | 9,6 | 6,8 | 6,3 | 5,5 | 4,6 |
19 | -2 | tehnosila.ru + электроника и техника | 6 350 | 776 | 8 200 | 6,5 | 9,4 | 8,0 | 7,4 | 10,0 | 4,6 |
20 | +5 | shoppinglive.ru универсальный магазин | 4 780 | 797 | 6 000 | 8,5 | 8,8 | 6,7 | 5,5 | 8,2 | 3,7 |
21 | +3 | labirint.ru книги, диски | 4 300 | 2 620 | 1 600 | 7,5 | 9,5 | 7,5 | 6,4 | 1,8 | 5,3 |
22 | -2 | 220-volt.ru товары для дома и ремонта | 4 030 | 525 | 7 700 | 8,5 | 9,2 | 7,3 | 6,1 | 8,2 | 5,3 |
23 | +13 | shop.mts.ru электроника и техника | 4 000 | 473 | 8 400 | 7,0 | 9,5 | 7,7 | 5,8 | 6,4 | 3,3 |
24 | +2 | euroset.ru электроника и техника | 3 950 | 438 | 9 000 | 7,5 | 9,8 | 7,0 | 7,7 | 5,9 | 3,7 |
25 | -12 | sportmaster.ru другие категории | 3 800 | 684 | 5 500 | 8,5 | 9,5 | 7,5 | 6,5 | 8,2 | 4,1 |
26 | +6 | vseinstrumenti.ru товары для дома и ремонта | 3 650 | 432 | 8 500 | 6,0 | 9,6 | 7,8 | 6,8 | 6,4 | 4,9 |
27 | 0 | office-zakaz.ru + товары для офиса | 3 590 | 343 | 10 500 | 9,0 | 9,9 | 5,6 | 5,8 | 3,6 | 4,6 |
28 | +1 | 003.ru электроника и техника | 3 570 | 334 | 10 700 | 8,5 | 9,5 | 7,3 | 7,1 | 8,0 | 4,4 |
29 | -14 | enter.ru универсальный магазин | 3 230 | 880 | 3 700 | 9,0 | 7,6 | 8,0 | 7,0 | 8,6 | 4,6 |
30 | +8 | fotosklad.ru электроника и техника | 2 890 | 144 | 20 100 | 9,0 | 9,4 | 7,9 | 7,0 | 3,2 | 4,3 |
31 | +12 | shinservice.ru автомобильные товары | 2 840 | 156 | 18 300 | 8,0 | 9,6 | 6,5 | 6,0 | 3,6 | 3,3 |
32 | +8 | rbt.ru электроника и техника | 2 800 | 240 | 11 700 | 8,5 | 8,4 | 7,8 | 5,5 | 8,2 | 4,6 |
33 | +1 | apteka.ru косметика, парфюмерия, медицина | 2 770 | 1 870 | 1 500 | 8,5 | 9,8 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 4,1 |
34 | +40 | notik.ru электроника и техника | 2 740 | 59 | 46 600 | 9,0 | 9,8 | 8,1 | 6,1 | 7,3 | 3,7 |
35 | +2 | techport.ru электроника и техника | 2 650 | 227 | 11 700 | 6,0 | 9,6 | 8,5 | 7,0 | 8,0 | 5,1 |
36 | +3 | quelle.ru одежда, обувь и аксессуары | 2 650 | 646 | 4 100 | 7,0 | 9,4 | 7,0 | 8,8 | 9,3 | 4,2 |
37 | -15 | e96.ru универсальный магазин | 2 580 | 252 | 10 300 | 9,0 | 9,2 | 7,5 | 7,1 | 5,7 | 5,1 |
38 | +62 | xcom-shop.ru + универсальный магазин | 2 500 | 160 | 15 600 | 6,5 | 9,8 | 8,2 | 5,4 | 4,5 | 4,7 |
39 | +52 | otto.ru одежда, обувь и аксессуары | 2 400 | 397 | 6 000 | 6,5 | 9,7 | 6,5 | 7,5 | 4,5 | 3,8 |
40 | -5 | foto.ru электроника и техника | 2 300 | 158 | 14 600 | 7,5 | 9,7 | 7,4 | 7,5 | 1,8 | 3,6 |
41 | new | autodoc.ru автомобильные товары | 2 290 | 599 | 3 800 | 8,5 | 7,4 | 3,6 | 6,3 | 1,1 | 7,4 |
42 | +11 | vsemayki.ru одежда, обувь и аксессуары | 2 270 | 1 320 | 1 700 | 8,0 | 9,5 | 7,6 | 7,0 | 5,5 | 5,7 |
43 | +3 | petshop.ru другие категории | 2 270 | 1 110 | 2 100 | 8,0 | 9,7 | 7,2 | 5,4 | 8,6 | 3,9 |
44 | -14 | laredoute.ru одежда, обувь и аксессуары | 2 220 | 612 | 3 600 | 7,5 | 9,7 | 6,7 | 5,5 | 4,5 | 4,1 |
45 | +10 | 4tochki.ru автомобильные товары | 2 220 | 139 | 15 900 | 7,0 | 9,7 | 7,1 | 6,4 | 1,8 | 4,5 |
46 | -5 | nix.ru электроника и техника | 2 140 | 314 | 6 800 | 7,0 | 9,8 | 6,5 | 6,1 | 1,8 | 4,3 |
47 | 0 | names.ru одежда, обувь и аксессуары | 2 100 | 80 | 26 400 | 9,0 | 8,4 | 6,4 | 3,2 | 7,7 | 3,5 |
48 | -3 | shop.megafon.ru электроника и техника | 2 100 | 240 | 8 700 | 7,0 | 9,5 | 7,5 | 3,8 | 6,8 | 3,3 |
49 | +8 | adidas.ru одежда, обувь и аксессуары | 2 080 | 351 | 5 900 | 7,0 | 9,6 | 7,5 | 6,6 | 8,9 | 3,6 |
50 | -6 | isolux.ru товары для дома и ремонта | 1 900 | 78 | 24 500 | 9,0 | 9,7 | 6,8 | 7,2 | 8,2 | 4,7 |
51 | -1 | esky.ru товары для детей, игрушки | 1 810 | 466 | 3 900 | 9,0 | 8,9 | 7,3 | 4,6 | 8,2 | 4,9 |
52 | -4 | yves-rocher.ru косметика, парфюмерия, медицина | 1 790 | 762 | 2 300 | 8,5 | 8,7 | 6,3 | 5,3 | 8,2 | 2,9 |
53 | +3 | kolesa-darom.ru автомобильные товары | 1 740 | 110 | 15 900 | 7,5 | 9,8 | 4,8 | 5,7 | н.д. | 4,5 |
54 | +7 | vstroyka-solo.ru электроника и техника | 1 690 | 88 | 19 200 | 8,5 | 9,9 | 6,1 | 5,8 | 0,9 | 3,8 |
55 | +4 | chipdip.ru электроника и техника | 1 660 | 284 | 5 800 | 7,5 | 9,9 | 7,0 | 6,0 | н.д. | 5,5 |
56 | new | foroffice.ru товары для офиса | 1 630 | 46 | 35 000 | 8,0 | 9,3 | н.д. | 6,8 | 3,2 | 4,1 |
57 | +5 | hoff.ru товары для дома и ремонта | 1 600 | 112 | 14 300 | 7,5 | 9,7 | 7,7 | 6,1 | 8,2 | 4,1 |
58 | -7 | letu.ru косметика, парфюмерия, медицина | 1 570 | 431 | 3 700 | 9,0 | 9,5 | 7,7 | 6,3 | 2,3 | 4,2 |
59 | -7 | pleer.ru электроника и техника | 1 540 | 202 | 7 600 | 8,0 | 9,5 | 6,8 | 6,5 | 5,0 | 5,0 |
60 | +20 | re-store.ru электроника и техника | 1 470 | 38 | 38 600 | 8,0 | 9,5 | 7,3 | 5,3 | 6,4 | 3,3 |
61 | +9 | rendez-vous.ru одежда, обувь и аксессуары | 1 430 | 209 | 6 900 | 5,5 | 9,7 | 6,8 | 6,3 | 4,8 | 4,2 |
62 | -20 | oldi.ru электроника и техника | 1 410 | 294 | 4 800 | 6,5 | 9,8 | н.д. | 5,2 | н.д. | 4,4 |
63 | +35 | dochkisinochki.ru товары для детей, игрушки | 1 400 | 400 | 3 500 | 6,0 | 9,5 | 6,5 | 6,2 | 7,3 | 4,7 |
64 | new | bosco.ru + одежда, обувь и аксессуары | 1 390 | 51 | 27 400 | 6,0 | 9,4 | н.д. | 5,6 | 5,5 | 4,0 |
65 | +20 | akusherstvo.ru товары для детей, игрушки | 1 340 | 239 | 5 600 | 7,0 | 9,6 | 7,2 | 7,1 | 3,9 | 4,8 |
66 | +22 | my-shop.ru + книги, диски | 1 330 | 809 | 1 600 | 7,5 | 9,9 | 6,0 | 7,4 | 0,9 | 6,0 |
67 | +29 | stolplit.ru товары для дома и ремонта | 1 310 | 112 | 11 700 | 6,0 | 9,1 | 7,0 | 4,8 | 1,8 | 3,9 |
68 | +16 | detmir.ru товары для детей, игрушки | 1 260 | 359 | 3 500 | 7,5 | 9,8 | 7,3 | 6,0 | 4,5 | 4,7 |
69 | +8 | regard.ru электроника и техника | 1 210 | 155 | 7 800 | 7,5 | 9,9 | 7,3 | 6,3 | н.д. | 4,7 |
70 | new | pult.ru электроника и техника | 1 210 | 39 | 30 800 | 7,0 | 9,8 | 7,2 | 6,2 | 5,5 | 4,5 |
71 | new | santehnika-online.ru товары для дома и ремонта | 1 180 | 44 | 27 000 | 5,5 | 9,8 | 7,2 | 5,5 | 10,0 | 4,7 |
72 | +10 | just.ru электроника и техника | 1 160 | 100 | 11 700 | 9,0 | 9,3 | 6,9 | 5,1 | 7,3 | 4,8 |
73 | new | z95.ru одежда, обувь и аксессуары | 1 140 | 86 | 13 300 | 8,0 | 9,8 | 5,3 | 5,5 | 4,5 | 4,3 |
74 | new | mytoys.ru товары для детей, игрушки | 1 100 | 578 | 1 900 | 8,5 | 9,4 | 6,9 | 6,8 | 8,2 | 4,8 |
75 | +4 | top-shop.ru универсальный магазин | 1 080 | 226 | 4 800 | 6,5 | 9,8 | 7,8 | 6,6 | 6,8 | 5,3 |
76 | -1 | technopark.ru электроника и техника | 1 050 | 74 | 14 200 | 6,0 | 9,6 | 7,0 | 5,4 | 5,5 | 3,9 |
77 | new | ravta.ru универсальный магазин | 1 050 | 180 | 5 800 | н.д. | 9,5 | н.д. | н.д. | 1,8 | 5,7 |
78 | +3 | mamsy.ru товары для детей, игрушки | 1 040 | 363 | 2 900 | 9,0 | 9,5 | 7,0 | 4,6 | 5,9 | 3,5 |
79 | new | buyon.ru электроника и техника | 1 030 | 114 | 9 000 | 6,0 | 8,9 | н.д. | 2,9 | 1,8 | 4,7 |
80 | new | bestwatch.ru другие категории | 989 | 39 | 25 600 | 7,5 | 8,3 | 7,3 | 7,3 | 4,5 | 4,6 |
81 | new | audiomania.ru + электроника и техника | 986 | 76 | 13 000 | 6,5 | 9,5 | 7,0 | 5,4 | н.д. | 3,9 |
82 | new | reebok.ru одежда, обувь и аксессуары | 960 | 175 | 5 500 | 8,0 | 9,7 | 7,5 | 5,8 | 7,7 | 3,2 |
83 | -15 | express-shina.ru автомобильные товары | 950 | 70 | 13 500 | 8,0 | 7,7 | 7,4 | 5,2 | 1,8 | 6,0 |
84 | +8 | laptop.ru электроника и техника | 933 | 64 | 14 600 | 7,5 | 9,9 | 6,8 | 4,2 | 4,5 | 4,4 |
85 | new | logo.ru электроника и техника | 921 | 82 | 11 200 | 9,0 | 9,4 | 6,7 | 5,4 | 5,9 | 4,5 |
86 | new | zhivika.ru косметика, парфюмерия, медицина | 919 | 346 | 2 700 | 6,0 | 9,8 | 5,9 | 7,0 | 3,6 | 3,8 |
87 | +12 | tehnostudio.ru универсальный магазин | 915 | 81 | 11 400 | 6,0 | 9,8 | 7,8 | 5,5 | 5,5 | 4,6 |
88 | new | key.ru электроника и техника | 898 | 82 | 11 000 | 9,0 | 9,8 | 6,7 | 5,2 | 1,8 | 4,2 |
89 | new | triya.ru товары для дома и ремонта | 897 | 36 | 25 100 | 6,0 | 9,5 | н.д. | 5,5 | 4,5 | 3,7 |
90 | new | mothercare.ru товары для детей, игрушки | 886 | 146 | 6 000 | 7,5 | 9,6 | 7,6 | 5,6 | 2,3 | 3,4 |
91 | new | mosautoshina.ru автомобильные товары | 885 | 46 | 19 100 | 7,5 | 9,8 | 6,1 | 5,3 | 3,6 | 4,1 |
92 | new | topbrands.ru одежда, обувь и аксессуары | 869 | 32 | 26 700 | 8,5 | 9,2 | н.д. | 6,4 | 3,9 | 4,1 |
93 | -26 | mebelion.ru товары для дома и ремонта | 860 | 90 | 9 500 | 9,5 | 9,4 | 7,8 | 6,2 | 6,8 | 4,5 |
94 | new | autopiter.ru автомобильные товары | 856 | 224 | 3 800 | 8,5 | 9,9 | 6,0 | 5,3 | 2,0 | 4,6 |
95 | new | bookvoed.ru книги, диски | 847 | 490 | 1 700 | 7,5 | 9,7 | 7,8 | 7,0 | 4,5 | 6,4 |
96 | new | babadu.ru товары для детей, игрушки | 840 | 136 | 6 200 | 6,5 | 9,6 | 7,9 | 6,7 | 0,9 | 4,8 |
97 | new | alltime.ru другие категории | 840 | 57 | 14 600 | 7,5 | 9,3 | 6,7 | 7,4 | н.д. | 4,6 |
98 | new | chitai-gorod.ru книги, диски | 837 | 484 | 1 700 | 7,5 | 9,9 | 6,6 | 6,1 | 4,5 | 5,2 |
99 | new | ogo1.ru электроника и техника | 835 | 115 | 7 300 | 6,5 | 7,9 | 7,6 | 6,3 | 5,7 | 4,4 |
100 | new | store.sony.ru электроника и техника | 810 | 46 | 17 500 | 6,0 | 9,8 | 7,5 | 6,1 | 4,5 | 3,0 |
* У магазинов, отмеченных в таблице знаком "+" учитываются продажи аффилированных интернет-магазинов:
- для dns-shop.ru - включая technopoint.ru
- для tehnosila.ru - включая tshok.ru
- для office-zakaz.ru - включая office-planet.ru
- для xcom-shop.ru - включая xcom-hobby.ru, xcomspb.ru, xcom-dom.ru
- для bosco.ru - включая gisele.ru, berezkaonline.ru
- для my-shop.ru - включая bookin.org.ru, sprinter.ru
- для audiomania.ru - включая boffo.ru
* Вы можете отсортировать таблицу по любому показателю, нажав на заголовок соответствующего столбца.
** Вы также можете сделать выборку магазинов по определенным отраслям, воспользовавшись фильтром "По отраслям" перед таблицей рейтинга.
Расшифровка показателей
- +/- – изменение позиций в рейтинге (по обороту) по сравнению с результатами рейтинга E-Commerce Index Топ-100 2015 (по итогам первого полугодия 2015 года).
- Оборот – объем онлайн-продаж за 2015 год в млн. рублей, включая НДС.
- Заказы – количество выполненных онлайн-заказов (в тысячах) за 2015 год.
- Чек – средняя стоимость выполненного заказа, в рублях, включая НДС, по итогам 2015 года.
В рейтинге для каждого магазина также представлены дополнительные тематические индексы, предоставленные нашими аналитическими партнерами:
- SiteSecure. Индекс безопасности.
- Айри. Индекс доступности.
- UsabilityLab. Индекс Юзабилити.
- Sape. Индекс SEO.
- OWOX. Индекс аналитичности.
- Metacommerce. Индекс ассортимента.
Данные приведены в соответствующих колонках. Для некоторых магазинов не удалось посчитать значения по некоторым индексам, в этих случаях поставлено значение "н.д.". Подробное описание дополнительных индексов доступно в разделе "Тематические индексы".